(아이템) ⭐장비의 선택 가이드_요정⭐
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 431회 작성일 24-02-19 13:26본문
모든 실험 조건은 기사편 의 기본 사항에 따라 실험이 진행된다
공격 요정 레벨 :70 BASESTAT DEX 35
방어 기사 레벨 :70 리덕없는 순수 방어구 로 진행.
요정 클래스의 스킬 , 트리플등 변수 차단 , 노버프 순수 활 평타 로만 대미지 산출 화살은 전투시 일반적으로 사용하는 오리 하루콘 화살 로 실험 한다.
무기 종류 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 총 합 | 평균 |
+10 헤비 | 875 | 616 | 597 | 591 | 920 | 791 | 704 | 810 | 768 | 703 | 7375 | 73.75 |
+10 사이하 | 998 | 947 | 1091 | 1096 | 823 | 595 | 970 | 845 | 854 | 955 | 9174 | 91.74 |
+10 테활 | 1148 | 771 | 784 | 962 | 1194 | 900 | 1054 | 952 | 1026 | 965 | 9756 | 97.56 |
+10 달장 | 1151 | 1280 | 1544 | 1306 | 1187 | 1506 | 1452 | 1391 | 1115 | 1345 | 13277 | 132.77 |
무기 종류 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 총 합 | 평균 |
+10 헤비 | 866 | 656 | 291 | 909 | 385 | 678 | 573 | 553 | 576 | 453 | 5940 | 59.40 |
+10 사이하 | 944 | 1018 | 805 | 922 | 810 | 814 | 925 | 791 | 795 | 766 | 8590 | 85.90 |
+10 테활 | 820 | 1268 | 1053 | 1023 | 855 | 829 | 1021 | 578 | 855 | 718 | 9020 | 90.20 |
+10 달장 | 922 | 925 | 1258 | 1066 | 926 | 1260 | 1239 | 1372 | 1177 | 1472 | 11617 | 116.17 |
무기 종류 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 총 합 | 평균 |
+10 헤비 | 643 | 446 | 443 | 692 | 447 | 731 | 648 | 735 | 443 | 543 | 5771 | 57.71 |
+10 사이하 | 686 | 687 | 771 | 883 | 559 | 774 | 637 | 751 | 510 | 454 | 6712 | 67.12 |
+10 테활 | 802 | 764 | 697 | 495 | 992 | 1027 | 612 | 785 | 626 | 635 | 7435 | 74.35 |
+10 달장 | 1002 | 892 | 1189 | 1093 | 1102 | 1013 | 764 | 1129 | 1082 | 1317 | 10583 | 105.83 |
무기 종류 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 총 합 | 평균 |
+10 헤비 | 419 | 509 | 588 | 507 | 359 | 622 | 497 | 518 | 342 | 628 | 4989 | 49.89 |
+10 사이하 | 430 | 641 | 426 | 876 | 639 | 539 | 436 | 527 | 644 | 749 | 5907 | 59.07 |
+10 테활 | 882 | 669 | 573 | 707 | 586 | 419 | 683 | 479 | 816 | 965 | 6779 | 67.79 |
+10 달장 | 664 | 757 | 845 | 883 | 982 | 1080 | 995 | 967 | 1164 | 1036 | 9373 | 93.73 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
