(아이템) ⭐장비의 선택 가이드 _ 군주⭐
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 341회 작성일 24-02-19 01:54본문
클래스들의 공격 성공이 낮은 초반 방패와 샤이닝 오라로 인해 높은 방어력 , 기본적인 적중 스텟이 높아
서버 초반 전장을 주름 잡을 수 있다 , 하지만 기본 체력이 낮고 타 클래스 들의 공격 성공 , 스팩이 올라가는 시점 , 기사의 카운터 배리어가 나오는 시점에
급격히 약해 지는 모습을 보인다.
기본적인 무기와 방어구의 회피 관련 상성은 기사 편의 내용을 참고
모든 버프와 및 리덕 효과 를 뺀 순수한 방어력만 적용!
실험 대상자 군주 레벨 : 70 베이스 STR 35 피격 대상 케릭 기사 레벨 : 70
무기 종류 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 방어력 -55 | 총 합 | 평균 |
+10 황지 | 753 | 486 | 396 | 761 | 708 | 676 | 509 | 803 | 491 | 648 | 6231 | 62.31 |
+10 무장 | 660 | 675 | 928 | 750 | 749 | 854 | 889 | 945 | 875 | 759 | 7984 | 79.84 |
+10 뇌신 | 813 | 1033 | 947 | 972 | 1009 | 832 | 1058 | 1106 | 774 | 966 | 8538 | 85.38 |
+10 테검 | 971 | 1132 | 953 | 1005 | 1018 | 1051 | 998 | 1001 | 985 | 1008 | 10122 | 101.22 |
+10 커검 | 1356 | 1519 | 1329 | 1355 | 1467 | 1229 | 1263 | 1320 | 1497 | 1350 | 13685 | 136.85 |
무기 종류 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 방어력 -65 | 총 합 | 평균 |
+10 황지 | 473 | 783 | 625 | 438 | 704 | 527 | 597 | 738 | 564 | 376 | 5825 | 58.25 |
+10 무장 | 437 | 783 | 619 | 813 | 808 | 626 | 658 | 641 | 687 | 424 | 6506 | 65.06 |
+10 뇌신 | 680 | 745 | 852 | 899 | 823 | 954 | 827 | 715 | 463 | 957 | 7915 | 79.15 |
+10 테검 | 958 | 1005 | 994 | 1056 | 947 | 1000 | 968 | 916 | 1036 | 919 | 9799 | 97.99 |
+10 커검 | 967 | 1190 | 1136 | 1067 | 896 | 1218 | 920 | 1297 | 978 | 1060 | 10729 | 107.29 |
무기 종류 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 방어력 -75 | 총 합 | 평균 |
+10 황지 | 540 | 611 | 529 | 582 | 621 | 341 | 551 | 348 | 477 | 208 | 4808 | 48.08 |
+10 무장 | 690 | 470 | 661 | 496 | 509 | 259 | 482 | 502 | 343 | 651 | 5063 | 50.63 |
+10 뇌신 | 460 | 392 | 711 | 690 | 545 | 703 | 634 | 646 | 410 | 688 | 5879 | 58.79 |
+10 테검 | 805 | 811 | 984 | 822 | 894 | 806 | 756 | 889 | 951 | 853 | 7749 | 77.49 |
+10 커검 | 702 | 870 | 1213 | 876 | 658 | 1119 | 1218 | 894 | 971 | 1236 | 9757 | 97.57 |
무기 종류 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 방어력 -85 | 총 합 | 평균 |
+10 황지 | 385 | 242 | 428 | 253 | 291 | 261 | 236 | 403 | 242 | 248 | 2747 | 27.47 |
+10 무장 | 290 | 297 | 472 | 514 | 374 | 536 | 354 | 539 | 306 | 295 | 3977 | 39.77 |
+10 뇌신 | 613 | 622 | 641 | 279 | 351 | 786 | 334 | 510 | 610 | 414 | 5160 | 51.60 |
+10 테검 | 784 | 737 | 586 | 593 | 709 | 771 | 620 | 578 | 786 | 721 | 6885 | 68.85 |
+10 커검 | 626 | 772 | 594 | 990 | 637 | 1176 | 289 | 1072 | 456 | 943 | 7555 | 75.55 |
한손 검을 주력 검으로 사용하는 군주 는 마법 검을 소지 하였을때 그 효율이 높은 모습을 보여줬다!
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
